西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專(zhuān)業(yè)從事電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。
了解更多- 產(chǎn)品概述
- 型號(hào)說(shuō)明
- 技術(shù)特點(diǎn)
- 使用條件
- 規(guī)格型號(hào)
MDG3系列是由西安西馳電氣股份有限公司自主研發(fā)的一款驅(qū)動(dòng)電機(jī)的變頻裝置。我司可為客戶提供可靠、高性能的電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
適應(yīng)負(fù)載類(lèi)型:風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等。

1、超薄設(shè)計(jì),體積小,占用空間小;
2、采用模塊化設(shè)計(jì),后期維護(hù)方便;
3、獨(dú)立風(fēng)道,滿足各種工業(yè)場(chǎng)景使用;
4、直流電抗器可靈活配置;
5、可外引LED操作面板;
6、全系列均支持直流母線供電。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
電源 | 額定電壓 | 三相380V~480V |
允許電壓波動(dòng) | -15%~+10% | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
允許頻率波動(dòng) | ±5% | |
輸出 | 輸出電壓 | 三相380V~480V(跟隨輸入電壓) |
輸出頻率 | ≤500Hz | |
載波頻率 | 0.5~16kHz(可根據(jù)溫度自動(dòng)調(diào)整,不同機(jī)型調(diào)整范圍不同) | |
過(guò)載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流3s | |
基本功能 | 頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01H 模擬設(shè)定:頻率上限值x0.025%z |
控制方式 | 開(kāi)環(huán)矢量控制(SVC) V/F控制 | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.3Hz/150%(SVC) | |
調(diào)速范圍 | 1:200(SVC) | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5%(SVC) | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升 手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲線 | 兩種方式:直線型;多點(diǎn)型; | |
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式 四種加減速時(shí)間,加減速時(shí)間范圍0.0~6500.0s | |
直流制動(dòng) | 直流制動(dòng)頻率:0.00Hz~頻率上限值 制動(dòng)時(shí)間:0.0s~36.0s 制動(dòng)動(dòng)作電流值:0.0%~100.0% | |
點(diǎn)動(dòng)控制 | 點(diǎn)動(dòng)頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz 點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間:0.0s~6500.0s | |
簡(jiǎn)易PLC,多段速運(yùn)行 | 通過(guò)內(nèi)置PLC或控制端子可實(shí)現(xiàn)16段速運(yùn)行 | |
內(nèi)置PID | 過(guò)程控制應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制 | |
過(guò)壓過(guò)流失速控制 | 運(yùn)行時(shí)對(duì)電流電壓自動(dòng)限制,防止頻繁過(guò)流過(guò)壓故障停機(jī) | |
快速限流功能 | 可減小過(guò)流故障停機(jī),保護(hù)變頻器正常運(yùn)行 | |
控制接口 | 數(shù)字輸入 | 5個(gè)多功能數(shù)字輸入,其中1個(gè)支持不低于100kHz脈沖輸入功能 |
模擬輸入 | 2個(gè)模擬輸入,均可支持0~10V或4~20mA模擬輸入,通過(guò)跳線切換電壓或電流輸入 | |
數(shù)字輸出 | 2個(gè)開(kāi)路集電極數(shù)字輸出,其中1個(gè)支持不低于100kHz方波輸出 | |
模擬輸出 | 2個(gè)模擬輸出,支持0~10V或0~20mA模擬輸出,通過(guò)跳線切換電壓或電流輸出 | |
繼電器輸出 | 2路繼電器輸出,包括2個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),2個(gè)常閉觸點(diǎn) | |
標(biāo)配通信接口 | 1路RS485通信接口 | |
操作面板 | LED數(shù)碼顯示 | 5位數(shù)碼顯示參數(shù)、設(shè)置等 |
指示燈 | 4個(gè)狀態(tài)指示,3個(gè)單位指示 | |
按鍵功能 | 5個(gè)功能按鍵包括1個(gè)多功能按鍵,可通過(guò)參數(shù)P0~00設(shè)置功能 | |
飛梭旋鈕 | 具有加、減及確認(rèn)的功能 | |
參數(shù)拷貝 | 實(shí)現(xiàn)參數(shù)的快速上傳、下載功能 | |
保護(hù)功能 | 基本保護(hù) | 輸入輸出缺相、過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、過(guò)載、過(guò)熱、相間短路、電壓 電流限幅、快速限流等多種保護(hù)功能 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi),無(wú)導(dǎo)電性粉塵、油污等 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(40℃~50℃,溫度每升高1℃降額1.5%) | |
濕度 | 小于95%RH,無(wú)凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降額使用,1000m以上海拔每升高100m降額1%使用 | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |
振動(dòng) | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
變頻器型號(hào) MDG3-3P4-□ | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
外形圖 | W | H | D | w | h | h1 | d | t | 固定 螺釘 | 凈重 (kg) | |
1K50G | A | 120 | 204 | 142 | 90 | 191 | 172 | 130 | 4 | M5 | 1.5 |
2K20G | |||||||||||
4K00G | |||||||||||
5K50G | |||||||||||
7K50G | B | 114 | 315 | 156 | 80 | 304 | 283 | 144 | 4 | M5 | 2.5 |
11K0G | |||||||||||
15K0G | |||||||||||
18K5G | C | 207 | 455 | 165 | 136 | 435 | 397 | 150 | 1.5 | M10 | 9 |
22K0G | |||||||||||
30K0G | D | 270 | 502 | 150 | 200 | 484 | 445 | 135 | 1.5 | M10 | 12 |
37K0G | E | 270 | 657 | 150 | 200 | 639 | 600 | 135 | 1.5 | M10 | 16 |
45K0G | |||||||||||
55K0G | |||||||||||
75K0G | F | 255 | 584 | 274 | 200 | 557 | / | 258 | / | M8 | 30 |
93K0G | |||||||||||
110KG | G | 380 | 603 | 292.5 | 300 | 576 | / | 277 | / | M10 | 45 |
132KG | |||||||||||
160KG | H | 420 | 1273 | 416 | 360 | 1123 | / | 402 | / | M12 | 75 |
185KG | |||||||||||
200KG | |||||||||||
220KG | |||||||||||
250KG | I | 375 | 1246 | 384 | / | 1165 | / | 375 | / | / | 100 |
280KG | |||||||||||
315KG | |||||||||||
355KG | J | 375 | 1406 | 384 | / | 1325 | / | 375 | / | / | 135 |
400KG | |||||||||||

外形圖A

外形圖B

外形圖C

外形圖D

外形圖E

外形圖F

外形圖G

外形圖H

外形圖I

外形圖J


















